Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 63 | 39.87% |
DENÚNCIAS | 58 | 36.71% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 1.27% |
DÚVIDAS | 5 | 3.16% |
FALE CONOSCO | 11 | 6.96% |
OUTROS | 2 | 1.27% |
RECLAMAÇÕES | 8 | 5.06% |
SOLICITAÇÕES | 3 | 1.90% |
URGÊNCIAS | 6 | 3.80% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 131 | 82.91% |
WEBSITE | 27 | 17.09% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO PEDRO DA ALDEIA | 138 | 87.34% |
NÃO INFORMADO | 20 | 12.66% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2021 | 1 | 0.63% |
2022 | 4 | 2.53% |
2023 | 14 | 8.86% |
2024 | 139 | 87.97% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 18 | 11.39% |
MASCULINO | 6 | 3.80% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 3.80% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 5.70% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1.27% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 3.80% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0.63% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0.63% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 18 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 135 |
(22) 2621-6105 / 2621-8929
ouvidoria@previspa.rj.gov.br
Rua Lourival Araujo de Matos, 66 - Centro - CEP: 28941-090 - São Pedro da Aldeia\RJ
Segunda a Sexta de 09:00hrs às 17:00hrs
Última manifestação: 31/05/2024 09:50:29
Qual o seu nível de satisfação com essa página?