| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 63 | 37.50% |
| DENÚNCIAS | 59 | 35.12% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 1.19% |
| DÚVIDAS | 5 | 2.98% |
| ELOGIOS | 1 | 0.60% |
| RECLAMAÇÕES | 10 | 5.95% |
| URGÊNCIAS | 6 | 3.57% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 136 | 80.95% |
| WEBSITE | 30 | 17.86% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO PEDRO DA ALDEIA | 145 | 86.31% |
| NÃO INFORMADO | 20 | 11.90% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2021 | 1 | 0.60% |
| 2022 | 4 | 2.38% |
| 2023 | 14 | 8.33% |
| 2024 | 141 | 83.93% |
| 2025 | 5 | 2.98% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 18 | 10.71% |
| MASCULINO | 6 | 3.57% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 3.57% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 5.36% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1.19% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 3.57% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0.60% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0.60% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 18 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 145 |
ARTHUR DE AGUIAR MOTA
(22) 2621-6105 / 2621-8929
ouvidoria@previspa.rj.gov.br
Rua Lourival Araujo de Matos, 66 - Centro - CEP: 28941-090 - São Pedro da Aldeia\RJ
Segunda a Sexta de 09:00hrs às 17:00hrs
Última manifestação: 31/05/2024 09:50:29
Qual o seu nível de satisfação com essa página?